Check out the results from all the regional championships right here.
| Region A | Region B | Region C | Region D |
|---|---|---|---|
*Link appears when results are posted
Nationally Elite Performances:
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.03 01 | Arianna Thomas | Freedom (Woodbridge) |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.25 00 | Arianna Thomas | Freedom (Woodbridge) |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.46 01 | Ruth Chidi | Potomac Senior High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.68 00 | Ruth Chidi | Potomac Senior High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.77 00 | Lauryn Robertson | Colgan High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.99 00 | Lauryn Robertson | Colgan High School |
| 100 Meter Dash Finals | 12.02 00 | Tommari Gunn | Colonial Forge |
| 100 Meter Dash Finals | 12.03 00 | Janae Peoples | Brooke Point |
| 1600 Meter Run Finals | 5:03.17 00 | Lucy Arnold | Battlefield |
| 1600 Meter Run Finals | 5:11.47 00 | Madison Adams | Patriot High School |
| 1600 Meter Run Finals | 5:12.84 00 | Caroline Drunasky | Woodbridge |
| 1600 Meter Run Finals | 5:13.12 00 | Lauren Ackerson | Colonial Forge |
| 200 Meter Dash Finals | 24.12 01 | Lauryn Robertson | Colgan High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.40 01 | Sascha Cotton | North Stafford |
| 200 Meter Dash Finals | 24.78 01 | Janae Peoples | Brooke Point |
| 200 Meter Dash Finals | 24.90 01 | Logan Robertson | Colgan High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.94 01 | Jochebed Konadu | Freedom (Woodbridge) |
| 200 Meter Dash Finals | 24.96 01 | Ka'miah Francis | Colonial Forge |
| 400 Meter Dash Finals | 56.99 00 | Cayla Cain | Forest Park |
| 400 Meter Dash Finals | 57.64 00 | Tommari Gunn | Colonial Forge |
| 400 Meter Dash Finals | 57.94 00 | Sascha Cotton | North Stafford |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:53.78 00 | Relay Team | Freedom (Woodbridge) |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:39.34 00 | Relay Team | Colonial Forge |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:40.71 00 | Relay Team | Independence High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:15.77 00 | Lauren Uhle | Mountain View |
| 800 Meter Run Finals | 2:17.44 00 | Thea Motes | Independence High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:19.73 00 | Niya Stephenson | Patriot High School |
| Discus Finals | 121-9 00 | Annorah Wingard | Colonial Forge |
| High Jump Finals | 5-5 00 | Caidyn Jones | North Stafford |
| Long Jump Finals | 17-10 00 | Lindsay Masternick | Independence High School |
| Long Jump Finals | 18-7 00 | Kennedy Bundy | Freedom (Woodbridge) |
| Long Jump Finals | 18-9.5 00 | Janae Peoples | Brooke Point |
| Long Jump Finals | 19-10 00 | Sascha Cotton | North Stafford |
| Shot Put Finals | 37-0 00 | Silease James | North Stafford |
| Shot Put Finals | 37-11 00 | Annorah Wingard | Colonial Forge |
| Triple Jump Finals | 36-0 00 | Shoshana Dike | Unity Reed |
| Triple Jump Finals | 36-0 00 | Jessica Williams | Gainesville High School |
| Triple Jump Finals | 36-7 00 | Jordan Rhodes | Forest Park |
| Triple Jump Finals | 36-10 00 | Courtney Ferdinand | Freedom (Woodbridge) |
| Triple Jump Finals | 37-1 00 | Giovanna Acheampong | Woodbridge |
| Triple Jump Finals | 39-8 00 | Janae Peoples | Brooke Point |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.57 01 | Joshua-Kai Smith | Gar-Field |
| 100 Meter Dash Finals | 10.77 01 | Seth McFarland | North Stafford |
| 110 Meter Hurdles Finals | 13.25 01 | Joshua-Kai Smith | Gar-Field |
| 110 Meter Hurdles Prelims | 13.78 00 | Joshua-Kai Smith | Gar-Field |
| 110 Meter Hurdles Finals | 13.92 01 | Antoine Baylor | Woodbridge |
| 110 Meter Hurdles Prelims | 14.32 00 | Antoine Baylor | Woodbridge |
| 110 Meter Hurdles Finals | 14.36 01 | Laurence Dell | Freedom (Woodbridge) |
| 110 Meter Hurdles Finals | 14.53 01 | Alimamy Kabia | Brooke Point |
| 110 Meter Hurdles Prelims | 14.67 00 | Laurence Dell | Freedom (Woodbridge) |
| 1600 Meter Run Finals | 4:14.33 00 | Trent Daniels | Gainesville High School |
| 1600 Meter Run Finals | 4:14.34 00 | Henry Birge | Patriot High School |
| 1600 Meter Run Finals | 4:19.49 00 | Shareef Elfadil | Woodbridge |
| 1600 Meter Run Finals | 4:20.60 00 | Isaiah Foster | Gainesville High School |
| 1600 Meter Run Finals | 4:22.38 00 | Gavin Daniels | Gainesville High School |
| 200 Meter Dash Finals | 21.66 00 | Gabriel Simmons | Osbourn Park |
| 200 Meter Dash Finals | 21.85 01 | Isaiah Simon | Mountain View |
| 200 Meter Dash Finals | 21.97 00 | Seth McFarland | North Stafford |
| 300 Meter Hurdles Finals | 36.88 00 | Joshua-Kai Smith | Gar-Field |
| 300 Meter Hurdles Finals | 38.68 00 | Jason Mwangi | Patriot High School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 38.89 00 | Alimamy Kabia | Brooke Point |
| 300 Meter Hurdles Finals | 39.03 00 | Laurence Dell | Freedom (Woodbridge) |
| 300 Meter Hurdles Finals | 39.10 00 | Lloyd Newman | Brooke Point |
| 3200 Meter Run Finals | 9:24.29 00 | Trent Daniels | Gainesville High School |
| 3200 Meter Run Finals | 9:28.09 00 | Shareef Elfadil | Woodbridge |
| 3200 Meter Run Finals | 9:31.05 00 | Gavin Daniels | Gainesville High School |
| 3200 Meter Run Finals | 9:37.07 00 | Cairo Pons | Mountain View |
| 3200 Meter Run Finals | 9:38.93 00 | Preston Spangler | Patriot High School |
| 3200 Meter Run Finals | 9:38.93 00 | Isaiah Foster | Gainesville High School |
| 400 Meter Dash Finals | 49.15 00 | Amadu Sesay | Osbourn Park |
| 400 Meter Dash Finals | 49.16 00 | Seth McFarland | North Stafford |
| 4x100 Meter Relay Finals | 42.12 00 | Relay Team | Brooke Point |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:20.33 00 | Relay Team | Patriot High School |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:21.39 00 | Relay Team | Osbourn Park |
| 4x800 Meter Relay Finals | 7:57.74 00 | Relay Team | Gainesville High School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:00.89 00 | Relay Team | Woodbridge |
| 800 Meter Run Finals | 1:54.12 00 | Henry Birge | Patriot High School |
| 800 Meter Run Finals | 1:56.19 00 | Jeyrick Cruz-Aquino | Woodbridge |
| 800 Meter Run Finals | 1:56.68 00 | John Bishop | Woodbridge |
| 800 Meter Run Finals | 1:57.15 00 | Patrick Stormer | Colgan High School |
| 800 Meter Run Finals | 1:57.90 00 | Ethan Towery | Stafford High School |
| Discus Finals | 162-3 00 | Nelson Telleria | Woodbridge |
| High Jump Finals | 6-6 00 | Russell Kamgaing | Forest Park |
| Pole Vault Finals | 14-0 00 | Cody Scott | Gainesville High School |
| Shot Put Finals | 51-6 00 | Xander Delgado | Gainesville High School |
| Shot Put Finals | 51-9 00 | Nelson Telleria | Woodbridge |
| Triple Jump Finals | 45-8 00 | Jaden Makuwa | Forest Park |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.71 00 | Jasmine Gaines | Nansemond River |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.16 00 | Mikyah Johnson | Nansemond River |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.21 00 | Audrina Chew | Nansemond River |
| 100 Meter Dash Finals | 12.24 00 | Mikyah Johnson | Nansemond River |
| 200 Meter Dash Finals | 24.56 00 | Madison Veal | Nansemond River |
| 200 Meter Dash Finals | 24.74 00 | Zamonie Askew | Maury High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.86 00 | Zamonie Askew | Maury High School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.21 00 | Simone Ellis | Nansemond River |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.48 00 | Lellah Guhn | Woodside |
| 400 Meter Dash Finals | 56.27 00 | Treasure McClain | Norview |
| 400 Meter Dash Finals | 56.86 00 | Jamya Frazier | Granby |
| 400 Meter Dash Finals | 57.68 00 | Zamonie Askew | Maury High School |
| 400 Meter Dash Finals | 57.98 00 | Nyriah Wiggins | Maury High School |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.90 00 | Relay Team | Nansemond River |
| Long Jump Finals | 17-11.75 00 | Daniya Butts | Kings Fork |
| Long Jump Finals | 18-0 00 | Simone Ellis | Nansemond River |
| Long Jump Finals | 18-1.25 00 | Marlinda Harris | Woodside |
| Long Jump Finals | 18-3 00 | Jordan Mitchell | Granby |
| Long Jump Finals | 18-9 00 | Audrina Chew | Nansemond River |
| Long Jump Finals | 19-0.25 00 | Chaundra Cooper | Maury High School |
| Triple Jump Finals | 36-2.5 00 | Jordan Mitchell | Granby |
| Triple Jump Finals | 38-4.5 00 | Chaundra Cooper | Maury High School |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 110 Meter Hurdles Prelims | 14.36 00 | Dontrae Walls Jr. | Woodside |
| 110 Meter Hurdles Prelims | 14.65 00 | Aaron Williams Jr. | Nansemond River |
| 200 Meter Dash Prelims | 21.58 00 | Tyrell Reese | Maury High School |
| 200 Meter Dash Finals | 21.62 00 | Tyrell Reese | Maury High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 21.76 00 | Mason Mills | Nansemond River |
| 200 Meter Dash Finals | 21.78 00 | Mason Mills | Nansemond River |
| 300 Meter Hurdles Finals | 39.09 00 | Michael Singletary | Menchville |
| 400 Meter Dash Finals | 49.07 00 | Khalil Harper | Bethel |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:09.21 00 | Relay Team | Kecoughtan |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:09.66 00 | Relay Team | Norview |
| High Jump Finals | 6-6 00 | Briant Galbreath | Kecoughtan |
| Long Jump Finals | 22-7 00 | Quincy Gilmer | Nansemond River |
| Triple Jump Finals | 45-3.5 00 | Mason Mills | Nansemond River |
| Triple Jump Finals | 45-10 00 | Branbon Layne | Granby |
| Triple Jump Finals | 48-9.5 00 | Xavier Canfield | Woodside |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.84 00 | Makaylah Dandrade | Monacan High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.86 00 | Makaylah Dandrade | Monacan High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.75 00 | Imani Moore | Varina |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.78 00 | Imani Moore | Varina |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.22 00 | London Irving | Atlee |
| 1600 Meter Run Finals | 5:00.19 00 | River Smith | Hanover |
| 1600 Meter Run Finals | 5:01.17 00 | Alexandra Shoppell | Hanover |
| 1600 Meter Run Finals | 5:05.76 00 | Carissa Ambrose | Atlee |
| 200 Meter Dash Finals | 23.68 00 | Imani Moore | Varina |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.92 00 | Imani Moore | Varina |
| 200 Meter Dash Finals | 25.00 00 | London Irving | Atlee |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.06 00 | Elizabeth Crombie | King George |
| 3200 Meter Run Finals | 11:07.28 00 | Carissa Ambrose | Atlee |
| 400 Meter Dash Finals | 57.22 00 | Callista Rash | King George |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.73 00 | Relay Team | Varina |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:42.76 00 | Relay Team | Hanover |
| 800 Meter Run Finals | 2:18.94 00 | Iyndia Bey | Monacan High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:19.19 00 | Alexandra Shoppell | Hanover |
| Long Jump Finals | 19-0 00 | Imani Moore | Varina |
| Triple Jump Finals | 36-1 00 | Nataylor Winston | Henrico |
| Triple Jump Finals | 37-2.75 00 | Zoe Curtis | Mechanicsville High School |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.64 00 | Landon Josephs | Spotsylvania |
| 200 Meter Dash Finals | 21.55 00 | Landon Josephs | Spotsylvania |
| 200 Meter Dash Prelims | 21.85 00 | Landon Josephs | Spotsylvania |
| 200 Meter Dash Prelims | 21.99 00 | Evan Ham | Atlee |
| 3200 Meter Run Finals | 9:39.38 00 | James Mulcahy | Atlee |
| 400 Meter Dash Finals | 49.43 00 | Jontae Tunstall | Mechanicsville High School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:07.82 00 | Relay Team | Atlee |
| 800 Meter Run Finals | 1:57.53 00 | Daniel Larson | Atlee |
| Discus Finals | 157-11 00 | Kenneth Johnson | Varina |
| Discus Finals | 166-8 00 | Jaiden Edwards | Courtland |
| Discus Finals | 181-3 00 | Lamont Mayo | Varina |
| Long Jump Finals | 22-9 00 | Landon Josephs | Spotsylvania |
| Pole Vault Finals | 14-0 00 | Connor Teague | Atlee |
| Pole Vault Finals | 14-0 00 | Gavin Hart | Louisa County High School |
| Pole Vault Finals | 15-0 00 | Jack Benhase | Hanover |
| Pole Vault Finals | 16-0 00 | Xavier Curry | Varina |
| Shot Put Finals | 54-7 00 | Jason Rivera | Chancellor |
| Shot Put Finals | 58-3 00 | Lamont Mayo | Varina |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| Discus Finals | 120-0 00 | Lily Riffle | Strasburg |
| High Jump Finals | 5-4 00 | Livia Clinedinst | Fort Defiance |
| High Jump Finals | 5-4 00 | Taylor Cubbage | Fort Defiance |
| Shot Put Finals | 40-7.25 00 | Leah Ruiz | Fort Defiance |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 110 Meter Hurdles Finals | 14.55 00 | Braxton Pettit | Page County |
| 1600 Meter Run Finals | 4:21.60 00 | Evan Roberts | Madison County |
| Discus Finals | 153-4 00 | Jonah Adams | Madison County |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| Discus Finals | 120-11 00 | Allyson Harris | Auburn |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 800 Meter Run Finals | 1:56.70 00 | Kebryl Chandler | Parry McCluer |
| 800 Meter Run Finals | 1:57.47 00 | Grayson Welcher | Eastern Montgomery |
| Discus Finals | 158-8 00 | Colton Honaker | Auburn |
| Discus Finals | 160-0 00 | Raleigh Brown | Auburn |
| Discus Finals | 166-0 00 | Kobi Bonds | Auburn |
| High Jump Finals | 6-8 00 | Gideon Miear | Auburn |
| Shot Put Finals | 53-4 00 | Raleigh Brown | Auburn |
| Shot Put Finals | 62-1 00 | Kobi Bonds | Auburn |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Dash Finals | 12.13 00 | Tamoy Douglas | Blacksburg High School |
| 1600 Meter Run Finals | 4:58.31 00 | Elaina Pierce | Charlottesville |
| 1600 Meter Run Finals | 5:04.85 00 | Kate Konyar | James Wood High School |
| 1600 Meter Run Finals | 5:13.80 00 | Penny Griggs | Blacksburg High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.70 00 | Tamoy Douglas | Blacksburg High School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.77 00 | Lilly Ballowe | Blacksburg High School |
| 400 Meter Dash Finals | 56.11 00 | Evelyn Mullins | John Handley |
| 400 Meter Dash Finals | 56.75 00 | Juliana Pierce | Charlottesville |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:43.36 00 | Relay Team | Charlottesville |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:44.24 00 | Relay Team | James Wood High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:15.48 00 | Elaina Pierce | Charlottesville |
| 800 Meter Run Finals | 2:18.40 00 | Reilly Thomas | Blacksburg High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:19.42 00 | Tess Dickhans | Blacksburg High School |
| Discus Finals | 121-8 00 | Kensington Jones | Blacksburg High School |
| Long Jump Finals | 17-6 00 | Destiny Jackson | Halifax County |
| Shot Put Finals | 38-0 00 | Kensington Jones | Blacksburg High School |
| Triple Jump Finals | 38-5.5 00 | Destiny Jackson | Halifax County |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 1600 Meter Run Finals | 4:15.70 00 | Graham Goodale | Charlottesville |
| 1600 Meter Run Finals | 4:16.16 00 | Cameron Preite | Jefferson Forest |
| 1600 Meter Run Finals | 4:17.19 00 | Macon Smith | Jefferson Forest |
| 1600 Meter Run Finals | 4:18.25 00 | Rivers Matthews | Blacksburg High School |
| 3200 Meter Run Finals | 9:19.25 00 | Samson Palmer | Charlottesville |
| 3200 Meter Run Finals | 9:27.92 00 | Rivers Matthews | Blacksburg High School |
| 3200 Meter Run Finals | 9:37.37 00 | Cameron Preite | Jefferson Forest |
| 4x800 Meter Relay Finals | 7:55.69 00 | Relay Team | Charlottesville |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:07.15 00 | Relay Team | Jefferson Forest |
| Discus Finals | 155-3 00 | Brandon Testa | Orange County |
| Pole Vault Finals | 14-6 00 | Aj Thomas | Amherst County |
| Shot Put Finals | 60-4.25 00 | Brandon Testa | Orange County |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.42 00 | Eliana Bradner | Heritage (Lynchburg) |
| 1600 Meter Run Finals | 5:01.50 00 | Brooke Saunders | Harrisonburg |
| 1600 Meter Run Finals | 5:02.87 00 | Emerson Ritter | Western Albemarle |
| 1600 Meter Run Finals | 5:03.26 00 | Ryan Davidson | Monticello |
| 1600 Meter Run Finals | 5:04.00 00 | Kiera Lowman | Alleghany |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.91 00 | Eliana Bradner | Heritage (Lynchburg) |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.04 00 | Aiyanna Johnson | Heritage (Lynchburg) |
| 3200 Meter Run Finals | 11:11.84 00 | Emerson Ritter | Western Albemarle |
| 3200 Meter Run Finals | 11:15.80 00 | Hayley Mancini | Spotswood |
| 800 Meter Run Finals | 2:16.59 00 | Peyton Joyner | Spotswood |
| 800 Meter Run Finals | 2:18.38 00 | Ryan Davidson | Monticello |
| Long Jump Finals | 17-11 00 | Jaliah Porter | Heritage (Lynchburg) |
| Long Jump Finals | 18-2.5 00 | Alana Dennis | Turner Ashby |
| Triple Jump Finals | 36-10.5 00 | Eliana Bradner | Heritage (Lynchburg) |
| Triple Jump Finals | 37-4.5 00 | Briyonna Tune | Heritage (Lynchburg) |
| Triple Jump Finals | 37-11.5 00 | Jaliah Porter | Heritage (Lynchburg) |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.73 00 | Pharrell Christolin | Brookville High School |
| 110 Meter Hurdles Finals | 14.43 00 | Alex Dunn | Rustburg |
| 1600 Meter Run Finals | 4:20.68 00 | Bryce Driver | Turner Ashby |
| 1600 Meter Run Finals | 4:24.14 00 | Spencer Envall | Western Albemarle |
| 200 Meter Dash Finals | 21.43 00 | Garrett Jordan | Fluvanna County |
| 300 Meter Hurdles Finals | 38.14 00 | Alex Dunn | Rustburg |
| 300 Meter Hurdles Finals | 38.66 00 | Noble Cooper | Western Albemarle |
| 400 Meter Dash Finals | 47.66 00 | Garrett Jordan | Fluvanna County |
| 400 Meter Dash Finals | 48.74 00 | Uriah Rutan | Broadway |
| Pole Vault Finals | 14-0 00 | Zion Hunter | Harrisonburg |
| Pole Vault Finals | 14-0 00 | Ethan McPherson | Fluvanna County |
| Shot Put Finals | 59-0 00 | Jackson Jeffery | Turner Ashby |
| Triple Jump Finals | 46-2.5 00 | Garrett Jordan | Fluvanna County |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.86 00 | Katelynn Witt | Union High School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.94 00 | Katelynn Witt | Union High School |
| Triple Jump Finals | 36-6 00 | Savana Parsons | Lee |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.78 00 | Isaiah Jones | Virginia Bearcats |
| Discus Finals | 156-10 00 | Jacob Mooney | Marion |
| Long Jump Finals | 22-7.25 00 | Konner Early | Lee |
| Shot Put Finals | 56-1 00 | Jacob Mooney | Marion |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| Long Jump Finals | 17-7 00 | Destnee Bullock | Brunswick High |
| Long Jump Finals | 17-9 00 | Makiya Hawkins | Cumberland High School |
| Triple Jump Finals | 36-2.25 00 | Nevaeha Hobson | Cumberland High School |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.76 00 | Harrison Washington | Sussex Central |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.69 00 | Tyona White | Indian River High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.98 00 | Cheyenne Gough | Bayside High School |
| 100 Meter Dash Finals | 12.18 00 | Haylea Doe | Kempsville High School |
| 1600 Meter Run Finals | 5:06.22 00 | Myriam Garrouteigt | Kellam |
| 1600 Meter Run Finals | 5:07.02 00 | Danielle Maynor | Cox |
| 1600 Meter Run Finals | 5:12.01 00 | Charlotte Wilkerson | First Colonial |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.49 00 | Adyson Jordan | Salem (Virginia Beach) |
| 400 Meter Dash Finals | 57.43 00 | Tyona White | Indian River High School |
| 400 Meter Dash Finals | 57.68 00 | K'alee Williams | Princess Anne High School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:23.28 00 | Relay Team | Kellam |
| 800 Meter Run Finals | 2:18.04 00 | Myriam Garrouteigt | Kellam |
| 800 Meter Run Finals | 2:19.28 00 | Evie Constantineau | Kellam |
| High Jump Finals | 5-4 00 | Destini Gatling | Deep Creek High School |
| Long Jump Finals | 18-3.25 00 | Cheyenne Gough | Bayside High School |
| Long Jump Finals | 18-3.5 00 | Anna Svetiev | Cox |
| Long Jump Finals | 18-9.5 00 | Jeanise Sales | Kellam |
| Long Jump Finals | 19-0.75 00 | Mariah Saunders | Princess Anne High School |
| Long Jump Finals | 20-7 00 | Destini Gatling | Deep Creek High School |
| Pole Vault Finals | 12-0 00 | Avery Handlon | Kellam |
| Triple Jump Finals | 36-1 00 | Mariah Saunders | Princess Anne High School |
| Triple Jump Finals | 36-5.25 00 | Helsa Sokpoh | Salem (Virginia Beach) |
| Triple Jump Finals | 37-3.5 00 | Wynta Brumage | Princess Anne High School |
| Triple Jump Finals | 37-5.5 00 | Chliara Meechan | First Colonial |
| Triple Jump Finals | 37-10.75 00 | Cheyenne Gough | Bayside High School |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.75 00 | Cameron Jones | Princess Anne High School |
| 1600 Meter Run Finals | 4:22.95 00 | Daniel Mudd | Hickory High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 21.31 00 | Kyree Ramseur | Bayside High School |
| 200 Meter Dash Finals | 21.90 00 | Kyree Ramseur | Bayside High School |
| 400 Meter Dash Finals | 48.76 00 | Brayden Gates | Kellam |
| 400 Meter Dash Finals | 49.00 00 | Kyree Ramseur | Bayside High School |
| 4x100 Meter Relay Finals | 41.80 00 | Relay Team | Bayside High School |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:20.81 00 | Relay Team | Bayside High School |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:20.93 00 | Relay Team | Hickory High School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 7:58.12 00 | Relay Team | Hickory High School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:09.09 00 | Relay Team | Ocean Lakes |
| 800 Meter Run Finals | 1:57.99 00 | Tyler Trago | Hickory High School |
| Discus Finals | 164-3 00 | Tirell Ramos-Whitehurst | Indian River High School |
| Long Jump Finals | 22-8 00 | Aubrie Skinner | Princess Anne High School |
| Long Jump Finals | 23-5.25 00 | Zaikwon Williams | Cox |
| Long Jump Finals | 23-11.75 00 | Quasim Floyd | Kempsville High School |
| Shot Put Finals | 53-9 00 | Treyvon Litton | Deep Creek High School |
| Shot Put Finals | 53-10 00 | Tirell Ramos-Whitehurst | Indian River High School |
| Triple Jump Finals | 46-11 00 | Aubrie Skinner | Princess Anne High Schoo |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| Long Jump Finals | 17-6 00 | Rylee Coates | Northampton |
| Pole Vault Finals | 10-6 00 | Rylee Coates | Northampton |
| Triple Jump Finals | 36-6.5 00 | Derequa Johnson | Charles City County |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.74 00 | Michael Ball | Rappahannock |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 1600 Meter Run Finals | 5:05.67 00 | Mariah Reed | Christiansburg |
| 1600 Meter Run Finals | 5:13.39 00 | Avery Whitson | Abingdon High School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.05 00 | Isley Shepard | Hidden Valley High School |
| Discus Finals | 124-5 00 | Riley Chapman | Abingdon High School |
| Discus Finals | 125-5 00 | Ayva Haley | Christiansburg |
| Discus Finals | 130-3 00 | Annsley Trivette | Abingdon High School |
| High Jump Finals | 5-4 00 | Lucy Kochenderfer | Hidden Valley High School |
| Long Jump Finals | 18-6.5 00 | Lily Perez | William Byrd High School |
| Shot Put Finals | 37-9 00 | Ayva Haley | Christiansburg |
| Shot Put Finals | 38-9 00 | Riley Chapman | Abingdon High School |
| Shot Put Finals | 45-3 00 | Annsley Trivette | Abingdon High School |
| HS BOYS | MARK | ATHLETE | TEAM |
| 100 Meter Dash Finals | 10.75 00 | Jden Muse | Northside High School |
| 110 Meter Hurdles Finals | 14.54 00 | Triston Graves | Lord Botetourt |
| 1600 Meter Run Finals | 4:21.63 00 | Ethan Thorne | Lord Botetourt |
| 1600 Meter Run Finals | 4:24.09 00 | Eric Duncan | Lord Botetourt |
| 1600 Meter Run Finals | 4:24.79 00 | Thomas Fulcher | Bassett |
| 300 Meter Hurdles Finals | 39.20 00 | Triston Graves | Lord Botetourt |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:08.89 00 | Relay Team | Pulaski County |
| High Jump Finals | 6-10 00 | Hassane Doucoure | Cave Spring High School |
| Long Jump Finals | 22-11.5 00 | Langston Lamour | Cave Spring High School |
| Long Jump Finals | 23-3.5 00 | Tyler Stanley | Abingdon High School |
| Pole Vault Finals | 15-0 00 | Magnus Harvard | Cave Spring High School |
| Pole Vault Finals | 15-6 00 | Carson Davis | Northside High School |
| HS GIRLS | MARK | ATHLETE | TEAM |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.81 00 | Jaleia Beasley | Heritage (Newport News) |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.83 00 | Cheyanne Mayo | Phoebus |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.91 00 | Cheyanne Mayo | Phoebus |
| 100 Meter Hurdles Finals | 15.00 00 | Lundyn Carr | Phoebus |
| 1600 Meter Run Finals | 5:11.45 00 | Amelia Valenti | Grafton High School |
| 1600 Meter Run Finals | 5:12.10 00 | Macy Dodson | Grafton High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.55 00 | Adriana Mapp | Manor |
| 200 Meter Dash Finals | 24.61 00 | Cheyanne Mayo | Phoebus |
| 200 Meter Dash Prelims | 25.00 00 | Cheyanne Mayo | Phoebus |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.82 00 | Triniti Desince | Manor |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.43 00 | Gabrielle Davis | Lakeland |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.49 00 | Tyise Bryant | I.C. Norcom |
| 400 Meter Dash Finals | 55.92 00 | Adriana Mapp | Manor |
| 400 Meter Dash Finals | 57.80 00 | Trinity Reed | Churchland |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:24.49 00 | Relay Team | Grafton High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:15.86 00 | Jillian Wallen | Grafton High School |
| 800 Meter Run Finals | 2:15.98 00 | Mary Day | Warhill |
| 800 Meter Run Finals | 2:18.44 00 | Samantha Andresky | Jamestown |
| Discus Finals | 131-7.5 00 | Leah Williams | Manor |
| Long Jump Finals | 17-9 00 | Madisyn Morgan | Hopewell |
| Long Jump Finals | 18-4.5 00 | SaMeria Huggins | Tabb |
| Long Jump Finals | 18-7 00 | Simone Carnes | Smithfield |
| Shot Put Finals | 38-6 00 | Leah Williams | Manor |
