Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.69 | — | Apr 4, 2009 | |
| 200m | 21.80 | — | Apr 4, 2009 | |
| 400m | 54.46 | — | Apr 25, 2009 | |
| Long Jump | 18-5.5 | — | Apr 25, 2009 | |
| Triple Jump | 37-2.5 | — | Mar 25, 2009 |
Results
2009 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2008 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
2007 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
2006 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
