Elite Performances
46 performances met the MileSplit US Second Team standard.
| hs Girls | Mark | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 300 Meter Dash Finals | 39.77 00 | Keilah Tyson | Western Branch High School |
| 300 Meter Dash Finals | 42.08 00 | Khadeja Kearney | Churchland |
| 300 Meter Dash Finals | 42.58 00 | Qualitra Brown | Kings Fork |
| 300 Meter Dash Finals | 43.16 00 | Shyra Molton | Patrick Henry (Ashland) |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:48.44 00 | Relay Team | Heritage (Newport News) |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:48.73 00 | Relay Team | Western Branch High School |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:49.06 00 | Relay Team | Green Run |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:59.47 00 | Relay Team | Bethel |
| 4x400 Meter Relay Finals | 4:00.52 00 | Relay Team | Phoebus |
| 4x400 Meter Relay Finals | 4:02.09 00 | Relay Team | Western Branch High School |
| 500 Meter Dash Finals | 1:19.74 00 | Shakia Williams | Western Branch High School |
| 500 Meter Dash Finals | 1:19.97 00 | Thireyona Legg | Booker T. Washington |
| 500 Meter Dash Finals | 1:20.62 00 | Justina Gilliam | Phoebus |
| 500 Meter Dash Finals | 1:20.85 00 | Javette Lee | Western Branch High School |
| 55 Meter Hurdles Finals | 8.50 00 | Chantel Ray | Hampton |
| 55 Meter Hurdles Prelims | 8.51 00 | Jazmine Vaughan | Phoebus |
| 55 Meter Hurdles Finals | 8.51 00 | Jazmine Vaughan | Phoebus |
| 55 Meter Dash Finals | 7.09 00 | Asonya Anderson | Heritage (Newport News) |
| 55 Meter Dash Finals | 7.11 00 | Christal Peterson | Phoebus |
| 55 Meter Dash Prelims | 7.18 00 | Christal Peterson | Phoebus |
| 55 Meter Dash Prelims | 7.20 00 | Asonya Anderson | Heritage (Newport News) |
| 55 Meter Dash Finals | 7.20 00 | Jenira Shufford | Heritage (Newport News) |
| 55 Meter Dash Prelims | 7.26 00 | Jenira Shufford | Heritage (Newport News) |
| 55 Meter Dash Prelims | 7.34 00 | Shyra Molton | Patrick Henry (Ashland) |
| 55 Meter Dash Finals | 7.36 00 | Shyra Molton | Patrick Henry (Ashland) |
| 55 Meter Dash Prelims | 7.37 00 | Desmonae Gray | Western Branch High School |
| 55 Meter Dash Prelims | 7.39 00 | Kaydianne Mckenzie | Phoebus |
| High Jump Finals | 5-0 00 | Alana Calhoun | Western Branch High School |
| High Jump Finals | 5-0 00 | Ashley Coles | Western Branch High School |
| High Jump Finals | 5-2 00 | Kala Page | Atlee |
| High Jump Finals | 5-2 00 | Thireyona Legg | Booker T. Washington |
| High Jump Finals | 5-2 00 | Sherhae Holloway | Highland Springs |
| High Jump Finals | 5-4 00 | Evan Wagner | Gloucester High School |
| High Jump Finals | 5-6 00 | Keilah Tyson | Western Branch High School |
| Long Jump Finals | 17-0.25 00 | Thireyona Legg | Booker T. Washington |
| Long Jump Finals | 17-10 00 | Jenira Shufford | Heritage (Newport News) |
| Triple Jump Finals | 36-9 00 | Thireyona Legg | Booker T. Washington |
| hs Boys | Mark | Athlete | Team |
| 300 Meter Dash Finals | 36.48 00 | Tehquin Warrick | Phoebus |
| 500 Meter Dash Finals | 1:07.69 00 | Tehquin Warrick | Phoebus |
| 55 Meter Hurdles Prelims | 7.46 00 | Daniel Mcfadden | Heritage (Newport News) |
| 55 Meter Hurdles Finals | 7.48 00 | Daniel Mcfadden | Heritage (Newport News) |
| 55 Meter Dash Finals | 6.57 00 | Trevor Elie | Atlee |
| 55 Meter Dash Prelims | 6.60 00 | Trevor Elie | Atlee |
| High Jump Finals | 6-0 00 | Eric Poindexter | Warwick |
| High Jump Finals | 6-2 00 | Marques Atkinson | Atlee |
| High Jump Finals | 6-2 00 | Tyrell Miller | Hampton |
